FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業
FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業一臺采用 GeoSLAM 技術的移動掃描儀,可兼顧移動掃描和固定式 Flash 掃描
FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業
規格  | 參數  | 
| 系統概述 | |
| FARO Orbis | 一臺采用 GeoSLAM 技術的移動掃描儀,可兼顧移動掃描和固定式 Flash 掃描 | 
| FARO Stream | 用于FARO Orbis 和FARO Focus 激光掃描儀現場澡作的移動應用程序 | 
| FARO Connect | 適用于FARO Orbis 和傳統 GeoSLAM 移動掃描僅的桌面處理軟件 | 
| FARO Scene | 適用于所有3D顯示捕捉數據的桌面配準軟件 | 
| FARO Sphere XG | 基于云的平臺,適用于所有現實捕捉數據,包括FARO Orbis | 
| 性能 | |
| 測距 | 120m | 
| 每秒點數 | 640000 | 
| 視場角 | 360°*290° | 
| LIDAR 通泄數 | 32 | 
| 相機 | 每秒捕獲8M像素的完整360°圖像 | 
| 移動掃描 | |
| 精度 | 5mm | 
| 軌跡與測繪 | 由GeoSLAM技術驅動的強大SLAM | 
| 設置 | 自動標準和預處理環境 | 
| 固定式FLASH掃描 | |
| 精度 | 2mm | 
| 持續時間 | 15s,包括顏色 | 
| 分辨率 | 19M個點(13mm@10m) | 
| 配準 | 采用GeoSLAM技術實現實時和全自動 | 
| 通用 | |
| 環境 | 室內和室外 | 
| 激光等級 | 1級,人眼安全 | 
| 重量 | 掃描儀:2.1kg,數據記錄儀:0.95kg,電池:0.55kg | 
| 防護等級 | IP54 | 
| 運輸箱尺寸 | 200mmx625mmx250mm | 
| 工作溫度 | 0°至±40℃ | 
| 制造商保修 | 1年 | 
| 操作 | |
| 獨立操作 | 一鍵啟動/停止數據捕捉,一鍵捕捉FLASH掃描 | 
| 智能手機操作 | FARO Stream 應用程序(造用干iOS和Android):掃描儀控制、實時數據可視化以及通過 FARO Sphere XG 直接同步到云處理 | 
| 控制點捕捉 | 用于校準、地理配準的停走式、棋盤式、反射式或者球形的靶標 | 
| 高級配準 | 需要時,配準多個移動、FLASH、FARO Focus掃描 | 
| 配置 | 手持式,肩背數據掃描儀 獨腳架,掃描儀和數據記錄儀安裝在一起 可用配件:車載支架、背包、底座  | 
| 掃描儀定向 | 可在任何放置方向使用:直立、倒置、側向 | 
| 電池續航時間 | 通常為3小時 | 
| 內部存儲 | 1TB,可連續采集數據達 100 小時 | 
| 數據傳輸 | WiFi,RJ45或者直接使用U盤 | 
| 數據處理 | |
| 數據 | 帶有強度和顏色的點云,360°圖像、軌跡 | 
| 原始移動數據大小 | 未壓縮時350MB/分鐘 | 
| Flash 掃描數據大小 | 125MB | 
| 桌面處理 | 用于移動和Flash 掃描的 FARO Connect,用于高級配準的 FARO Scene | 
| 云處理 | 使用FARO SphereXG實現全白動 | 
| 輸出 | 移動掃措:E57、LAS、LAZ、PLY、TXT Flash 掃描:E57  | 


FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業



