KPL-D500D單北斗監測接收機
KPL-D500D單北斗監測接收機是一款單北斗高精度 GNSS 接收機,支持BDSB1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b頻點。提供毫米級的載波相位觀測值,具備內置GNSS/4G天線以及一體化通訊接口,支持多種數據傳輸格式和大容量存儲,適用于滑坡監測、橋梁監測、路基監測等形變監測應用領域。
KPL-D500D單北斗監測接收機是一款單北斗高精度 GNSS 接收機,支持BDSB1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b頻點。提供毫米級的載波相位觀測值,具備內置GNSS/4G天線以及一體化通訊接口,支持多種數據傳輸格式和大容量存儲,適用于滑坡監測、橋梁監測、路基監測等形變監測應用領域。
KPL-D500D單北斗監測接收機參數表  | ||
類型  | 規格  | |
信號  | B11/B2I/B31/B1C/B2a/B2b  | |
靜態精度  | 平面  | ±(2.5mm+0.5ppm)RMS  | 
高程  | ±(5mm+0.5ppm)RMS  | |
動態精度  | 平面  | ±(8mm+1ppm)RMS  | 
高程  | ±(15mm+1ppm)RMS  | |
差分數據  | RTCM3.x  | |
數據格式  | NMEA-0183(4.1)  | |
數據更新頻率  | ≤20Hz  | |
網絡協議  | TCP、UDP、MQTT  | |
初次定位時間  | 冷啟動  | 50s  | 
初始化時間  | ≤10s  | |
初始化可靠性  | ≥99.9%  | |
內置存儲  | 32G(可擴展256G)  | |
控制界面  | 高精度通訊軟件  | |
尺寸  | φ300mm×245mm  | |
重量  | 6.5kg(扼流圈天線)  | |
可靠性  | 平均無中斷工作時間(MTBF):≥50000小時  | |
環境適應性  | 溫度  | 工作溫度:—40℃~+70℃  | 
濕度  | 0~95% 不凝露  | |
震動  | 2g(均方根值)/20-500Hz  | |
外殼防護  | IP67  | |
供電  | DC9V~36V  | |
電源適應性  | 功耗  | ≤2W  | 
保護功能  | 極性反接保護、過壓保護、短路保護  | |



